Belden H1000C1
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Belden H1000C1

Cavo coassiale a bassa perdita.

Descrizione

Cavo coassiale a bassa perdita.
Diametro esterno 10,3 mm.

TABELLA ATTENUAZIONI

Frequenza Perdita nominale
5 MHz 0.8 dB/100m
50 MHz 2.8 dB/100m
100 MHz 4 dB/100m
200 MHz 5.7 dB/100m
400 MHz 8.4 dB/100m
600 MHz 10.5 dB/100m
800 MHz 12.3 dB/100m
1000 MHz 14 dB/100m
1350 MHz 16.7 dB/100m
1750 MHz 19.5 dB/100m
2150 MHz 22.1 dB/100m
2400 MHz 23.6 dB/100m
5000 MHz 37.4 dB/100m
10000 MHz 59.3 dB/100m

Scheda tecnica