Belden H155A01
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Belden H155A01

Cavo coassiale a bassa perdita.

Descrizione

Cavo coassiale a bassa perdita.
Diametro esterno 5,4 mm.

TABELLA ATTENUAZIONI

Frequenza Perdita nominale
5 MHz 2.5 dB/100m
50 MHz 6.9 dB/100m
100 MHz 9.1 dB/100m
230 MHz 13.4 dB/100m
400 MHz 18 dB/100m
800 MHz 26.1 dB/100m
862 MHz 27.3 dB/100m
1000 MHz 29.6 dB/100m
1350 MHz 34.9 dB/100m
1750 MHz 40.3 dB/100m
2150 MHz 46 dB/100m
2400 MHz 49.1 dB/100m
3000 MHz 56.3 dB/100m
3600 MHz 62.9 dB/100m
4200 MHz 69.1 dB/100m
4800 MHz 75.1 dB/100m
5400 MHz 80.8 dB/100m
6000 MHz 86.5 dB/100m

Scheda tecnica